Detailed Costs for Exchange Student

Exchange Health  Fee     Tech. Fee Room  / Board Books  /  Supp. Health     Miscell aneous Totals & DS-2019 numbers
  2sem. 1sem. 2sem. 1sem. 2sem. 1sem. 2sem. 1sem. 2sem. 1sem. 2sem. 1sem. 2sem. 1sem.
Aichi $158 $79 $342 $171 $7,454 $3,727 $1,500 $750 $860 $520 $1,800 $900  $     12,114.00  $   6,147.00
CEFET/PUCRS         $7,454 $3,727 $1,500 $750 $860 $520 $1,800 $900  $     11,614.00  $   5,807.00
ENST de Bret.         $7,454 $3,727 $1,500 $750 $860 $520 $1,800 $900  $     11,614.00  $   5,807.00
ETEN $158 $79 $342 $171 $7,454 $3,727 $1,500 $750 $860 $520 $1,800 $900  $     12,114.00  $   6,147.00
Forteleza         $7,454 $3,727 $1,500 $750 $860 $520 $1,800 $900  $     11,614.00  $   5,807.00
Gakugei         $7,454 $3,727 $1,500 $750 $860 $520 $1,800 $900  $     11,614.00  $   5,807.00
Groningen         $7,454 $3,727 $1,500 $750 $860 $520 $1,800 $900  $     11,614.00  $   5,807.00
Halmstad U.         $7,454 $3,727 $1,500 $750 $860 $520 $1,800 $900  $     11,614.00  $   5,807.00
HKBU         $7,454 $3,727 $1,500 $750 $860 $520 $1,800 $900  $     11,614.00  $   5,807.00
Hong Kong U         $7,454 $3,727 $1,500 $750 $860 $520 $1,800 $900  $     11,614.00  $   5,807.00
ISEP             $1,500 $750     $1,800 $900  $        3,300.00  $   1,650.00
ITESM         $7,454 $3,727 $1,500 $750 $860 $520 $1,800 $900  $     11,614.00  $   5,807.00
Ivory Coast         $7,454 $3,727 $1,500 $750 $860 $520 $1,800 $900  $     11,614.00  $   5,807.00
Keele         $7,454 $3,727 $1,500 $750 $860 $520 $1,800 $900  $     11,614.00  $   5,807.00
Kyung Hee         $7,454 $3,727 $1,500 $750 $860 $520 $1,800 $900  $     11,614.00  $   5,807.00
Limerick         $7,454 $3,727 $1,500 $750 $860 $520 $1,800 $900  $     11,614.00  $   5,807.00
Liverp-Hope             $1,500 $750 $860 $520 $1,800 $900  $        4,160.00  $   2,170.00
Mainz